Segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo, grupo comprava carros em nome de laranjas para tornar dinheiro obtido com o crime em bens regularizados dentro da lei. Um homem com documento de CAC foi preso.
Uma McLaren avaliada em R$ 2,3 milhões, uma Ferrari de R$ 1,3 milhão, vários Porsches, Mercedes, Auris e um Fiat Uno, modelo 2011, avaliado em R$ 26 mil. Estes são alguns dos carros usados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavar dinheiro, segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo.
A investigação, que corre há quatro meses em segredo de Justiça, aponta que integrantes da facção comprava os carros com dinheiro do crime, mas de forma lícita, para tornar os valores legais.
Veja a lista:
Veículos apreendidos em operação
Modelo | Ano | Valor |
McLaren 540C Coupe | 2020 | R$ 2.340.000,00 |
Porsche 911 Turbo | 2022 | R$ 1.779.375,00 |
Ferrari Califórnia | 2010 | R$ 1.373.655,00 |
Porsche 911 Carrera | 2021 | R$ 1.048.280,00 |
Porsche 911 Carrera S | 2020 | R$ 986.277,00 |
Porsche 911 Carrera S | 2020 | R$ 986.277,00 |
Porsche 911 Carrera | 2020 | R$ 873.493,00 |
Porsche Cayenne | 2023 | R$ 758.731,00 |
BMW X6 | 2023 | R$ 724.536,00 |
BMW M3 Competition | 2022 | R$ 719.808,00 |
Porsche Cayman | 2021 | R$ 698.073,00 |
Land Rover 90 D300 | 2023 | R$ 680.550,00 |
BMW 745LE | 2022 | R$ 653.999,00 |
Land Rover RRSPT | 2022 | R$ 631.625,00 |
Porsche Boxster | 2022 | R$ 625.521,00 |
BMW X5 | 2022 | R$ 586.409,00 |
Porsche Macan | 2023 | R$ 569.000,00 |
Land Rover Velar | 2021 | R$ 544.033,00 |
Mercedes AMG GLA 35 | 2023 | R$ 514.900,00 |
Audi RS6 560 CV | 2016 | R$ 469.933,00 |
Land Rover Velar | 2020 | R$ 454.384,00 |
Mercedes AMG GLA 35 | 2021 | R$ 442.120,00 |
RAM 1500 Rebel | 2021 | R$ 416.958,00 |
Mercedes AMG GLC 43 | 2019 | R$ 403.028,00 |
Evoque P250FF | 2021 | R$ 351.330,00 |
GM Camaro SS | 2017 | R$ 338.429,00 |
Mercedes GLC 250 | 2019 | R$ 264.944,00 |
Mercedes CLS 450 | 2016 | R$ 264.900,00 |
Audi Q5 | 2020 | R$ 256.541,00 |
Volvo XC90 Momentum | 2018 | R$ 254.152,00 |
Audi Q3 | 2020 | R$ 239.970,00 |
BMW/320I | 2020 | R$ 239.580,00 |
BMW/320I | 2020 | R$ 239.580,00 |
Volvo XC40 | 2020 | R$ 235.310,00 |
BMW 320i | 2021 | R$ 234.604,00 |
Mercedes CLA 45 | 2015 | R$ 216.865,00 |
Mercedes A250 Turbo Sport | 2019 | R$ 208.735,00 |
BMW X4 | 2017 | R$ 202.094,00 |
Volvo XC40 | 2018 | R$ 199.908,00 |
Volkswagen Jetta GLI | 2021 | R$ 197.218,00 |
BMW Z4 | 2011 | R$ 182.918,00 |
Caoa Chery Tiggo 8 | 2023 | R$ 179.097,00 |
Mercedes 250 | 2016 | R$ 170.355,00 |
Mini Cooper S | 2019 | R$ 166.953,00 |
Mercedes GLA 250 | 2016 | R$ 157.011,00 |
BMW X3 | 2017 | R$ 153.056,00 |
Lexus NX200T | 2016 | R$ 150.726,00 |
Honda Civic | 2020 | R$ 143.891,00 |
Evoque Pure P5D | 2015 | R$ 124.937,00 |
Mercedes C180 | 2015 | R$ 114.845,00 |
Fiat Uno Vivace | 2011 | R$ 26.715,00 |
Total | — | R$24.795.629,00 |
Segundo a investigação, alguns dos carros estão registrados nos nomes de pessoas com poder aquisitivo incompatível com os valores — a suspeita é de que sejam laranjas. Uma pessoa foi presa por porte ilegal de munição e dinheiro em espécie.
Fonte: Arthur Stabile e Carlos Henrique Dias, g1 SP – São Paulo.